Український центр оцінювання якості освіти на офіційному сайті оприлюднив результати ЗНО-2017. На фоні навчальникх закладів міста Володимира-Волинського, найкраще виглядає гімназія імені Олександра Цинкаловського, за нею другу позицію розділили ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 та навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – ліцей». І успішне третє місце займає загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 імені Анатолія Кореневського. Попри здобутки окремих учнів, в ЗОШ №2 майже 11% учнів – не подолало поріг, у ЗОШ №1 – таких аж 21 відсоток. Трохи більше 5 відсотків- у ЗОШ №5. Досить непогані результати показали учні школи-інтернату “Центру освіти та соціально-педагогічної підтримки».
Ось тільки знання учнів ЗОШ №1 дещо змарнували картину успішності на фоні міста, Бо саме у цій школі найвищий відсоток тих, хто не подолав поріг (21,05) та немає жодного, хто б одержав результат за шкалою балів – 180-200.
Навчальний заклад (для випускників ЗНЗ 2017 року)/інші категорії учасників* | Кількість осіб, які взяли участь у тестуванні |
% учасників, які | ||||||
не подолали поріг |
отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів | |||||||
Назва | Тип | [100;120) | [120;140) | [140;160) | [160;180) | [180;200] | ||
Володимир-Волинська гімназія імені Олександра Цинкаловського Володимир-Волинської міської ради Волинської області | гімназія | 25 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 68.00 |
Володимир-Волинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Володимир-Волинської міської ради Волинської області | середня загальноосвітня школа | 19 | 21.05 | 21.05 | 26.32 | 21.05 | 10.53 | 0.00 |
Володимир-Волинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Володимир-Волинської міської ради Волинської області | середня загальноосвітня школа | 47 | 10.64 | 12.77 | 10.64 | 17.02 | 17.02 | 31.91 |
Володимир-Волинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 імені Анатолія Кореневського Володимир-Волинської міської ради Волинської області | середня загальноосвітня школа | 19 | 5.26 | 10.53 | 10.53 | 21.05 | 26.32 | 26.32 |
Володимир-Волинська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів “Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки” | спеціалізована школа-інтернат | 47 | 0.00 | 6.38 | 29.79 | 31.91 | 21.28 | 10.64 |
Володимир-Волинський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – ліцей” Володимир-Волинської міської ради Волинської області | навчально-виховний комплекс | 43 | 0.00 | 6.98 | 16.28 | 32.56 | 13.95 | 30.23 |
інші категорії учасників | – | 36 | 2.78 | 36.11 | 30.56 | 22.22 | 8.33 | 0.00 |
Загалом: | 236 | 4.66 | 13.14 | 19.49 | 23.31 | 16.10 | 23.31 |
Якщо Ви знайшли помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо!
Залишити коментар